| ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumo de combustible: | No | Nivel de seguridad: | ||
| Período de mantenimiento: | 5000 kilometros | Póliza de Garantía: | 2 años / 60.000 km | |
| Apariencia | ||
| Comodidad | ||
| Configuración de rendimiento | ||
| Servicio post-venta |
| En el modelo de producción (9) | Atención a Usuarios | Dirección | Precio | Transmisión | El consumo de combustible (l/100 km) | Comparar |
|---|
| 2.7L de desplazamiento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 de Lujo | 20 | 294 600 | Ninguna oferta | De 4 velocidades manual automatizada | Oficial - / pilotos 13,5 | |
| 2.7 Top Model | 20 | 294 600 | Ninguna oferta | 4 Bloque A | Oficial 10,5 Che 13,8 | |
| 2.7 Confort | 20 | 273 600 | Ninguna oferta | De 4 velocidades manual automatizada | Oficial 10,5 13.5 pilotos | |
| 2.7 Confort | 20 | 305 000 | Ninguna oferta | 4 Bloque A | Oficial 10,5 Che 13,8 | |
| 2.7 Top Model | 20 | 316 000 | Ninguna oferta | 4 Bloque A | Oficial 10,5 Che 13,8 | |
| Santa Fe 2.7 | 20 | Ninguna oferta | Ninguna oferta | 4 Bloque A | El oficial del 9 / 13.8 pilotos | |
| Título | Jinetes puntuación | Nombre de usuario | Momento posterior a | |
|---|---|---|---|---|
| Moderno | 86 puntos | ◇ ◆ Wo ♂ ♀ Lonely ★ ╰ | 22 de octubre | |
| Nueva y moderna de Santa Fe | 86 puntos | ◇ ◆ Wo ♂ ♀ Lonely ★ ╰ | 22 de octubre | |
| 2.4 Atmósfera | 70 | Fundador | 20 de octubre |
| Clasificación | Nombre del modelo | La cantidad total de comentarios | |
|---|---|---|---|
| Pase el ratón H6 | 530 | ↑ | |
| Loulan | 410 | ↑ | |
| S6 | 1538 | ↑ | |
| SUV de gran tamaño 7 | 398 | ↑ | |
| Tiguan | 3903 | ↑ | |
| Audi Q5 | 1716 | ↑ | |
| Guía para | 1622 | ↑ | |
| ix35 | 1204 | ↑ | |
| RAV4 | 4718 | ↑ | |
| Range Rover Aurora | 232 | ↑ |
| Clasificación | Nombre del modelo | La cantidad total de comentarios | |
|---|---|---|---|
| G6 | 600 | ↑ | |
| Pase el ratón H6 | 530 | ↑ | |
| Tengyi C50 | 177 | ↑ | |
| Loulan | 410 | ↑ | |
| S6 | 1538 | ↓ | |
| EC7 serie | 2372 | ↑ | |
| SUV de gran tamaño 7 | 398 | ↑ | |
| Luz del sol | 1045 | ↑ | |
| Cruze | 7252 | ↓ | |
| Peugeot 508 | 988 | ↑ |
| Acerca de Tencent | Acerca de Tencent | Términos de servicio | Publicidad | Contratación Tencent | Comunidad Tencent | Servicio al Cliente | Mapa del Sitio | |
| Copyright © 1998 - 2011 Tencent Inc. Todos los derechos reservados | |
| Tencent Inc. Todos los derechos reservados | |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party